- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
LE209C
Sistema de carga
personalizado
Función
Calefacción
Pantalla Táctil
Pantalla Táctil
Protección de apagado
Con la protección de apagado
Redes extendido
Apoyo a las Redes extendido
Cambio
personalizado
La falta de detección de Auto
Con detección de fallos Auto
Condición
Nueva
Personalizado
Personalizado
bebidas type1
16 bebidas calientes premezcladas
bebidas type2
16 bebidas premezcladas con hielo
bebida total
32 tipos de bebidas
aperitivos
6 capas * cantidad de ranuras * cantidad de caminos de carga
bote de polvo instantáneo
5 (1,5kg cada contenedor)
café casa de frijoles
1 (2kg)
garantía
1 años
vida útil
8~10 años
Paquete de Transporte
caja de cartón o caja de madera
Especificación
1930h*900w*1460dmm
Marca Comercial
le vending
Origen
China
Código del HS
84762100
Capacidad de Producción
1000 unidades/mes
Descripción de Producto
Café recién molido Levending Maker con máquina expendedora Vending
Para máquina de café: | |
depósito de agua integrado en la capacidad de: | 1,5 l. |
Los residuos secos Capacidad de la caja: | 15L |
La capacidad de depósito de agua de residuos: | 12L |
Latas: | Un grano de café de la casa,2KG(6L); cinco botes para instant en polvo, de 1,5 kg(4L) cada |
Dispensador de la copa: | La capacidad 150pcs tazas de 12 onzas,dia.de Cup Φ90mm |
Tapa de la Copa de la capacidad: | 100pcs |
Selección de bebidas: | 16 por mezclas de bebidas calientes y bebidas frappe 16 |
La puerta de la copa: | Se abren automáticamente después de las bebidas listo |
Tapa de la Copa de la puerta: | Deslice hacia abajo en forma manual |
Suministro de agua: | Botellas de agua purificada (19L*2botella)o la parte inferior con la bomba de agua |
Tensión nominal: | AC220-240V,50-60 Hz O AC110V-120V,60 Hz. |
Potencia nominal: | 2250W |
Energía de espera: | 80W |
Pantalla: | 21.5-pulgadas multi-dedo(10 dedos),a todo color RGB,Resolución de 1920*1080MAX |
La interfaz de comunicación: | Tres puerto serie RS232 ,Cuatro USB2.0Host,HDMI 2.0 |
Funcionamiento del sistema: | Android 7.1. |
Internet compatibles: | 3G, de la tarjeta SIM 4G, WIFI, un puerto Ethernet |
Sistema de gestión: | Equipo terminal terminal móvil + gestión PTZ |
La función de detección: | Alerta cuando fuera del agua,tazas,frijoles |
Publicidad Video: | Admite |
Anuncio: lámpara de luz. | Admite |
Bloqueo de puerta: | Bloqueo mecánico |
El pago systerm: | Dinero en efectivo,Mobile QR code,tarjeta de crédito,tarjeta de identificación, el escáner de códigos de barras, etc... |
Tamaño de la máquina: | H1930*W900*D1460 (mm) |
Para el enfriador de agua: | |
Tensión nominal: | AC220-240V,50-60 Hz O AC110V-120V,60 Hz. |
Potencia nominal: | 400W |
Energía de espera: | 10W |
Método de refrigeración: | Por el compresor |
Temperatura de refrigeración: | El agua entre 25ºC y la salida de 4ºC;el agua entre 40ºC y salida de 8ºC |
El volumen de agua de salida: | 10ml/seg. |
Hielo: tiempo completo | La temperatura del agua alrededor de 25ºC en 150 minutos,la temperatura del agua alrededor de 40ºC a 240min. |
Método de medición: | El medidor de caudal |
Soltando el volumen/tiempo: | A partir de 10ml y 500ml |
Refrigerante: | R404 |
La función de detección: | Volumen y temperatura de salida de agua,detección detección de temperatura de refrigeración |
Tamaño de la máquina: | H650*W266*D3000 (mm) |
Para picar la máquina: | |
Max buen tamaño: L(mm): | 105 para el 4ranura,85 para 5ranura,55 para 8ranura,37 12ranura |
De buen tamaño max:W(mm): | 75 para un solo cargo road,150 por el doble cargo road |
De buen tamaño max:H(mm): | Ajustable |
Los bienes de la capacidad: | 6 capas * cantidad de ranura de carga * cantidad de personalización de la carretera (disponibles) |
Tensión nominal: | 220V, 50Hz o 110V, 60 Hz. |
Potencia nominal: | 350W |
Energía de espera: | 50W |
Preguntas frecuentes | |
Q1 | Eres una fábrica o de una empresa comercial? |
A1 | Sí, somos una fábrica, fundada en 2007, dispone de 16 años de experiencia. |
Q2. | ¿Dónde está su empresa? |
A2 | Estamos basados en el distrito de Linping,de la ciudad de Hangzhou, Zhejiang, China. |
Q3 | ¿Cómo puedo pagar una visita a su empresa? |
A3 | Está a unos 50 minutos del Aeropuerto Internacional de Xiaoshan de nuestra fábrica en coche. Usted puede tomar No.19 transferencia al nº9 del aeropuerto internacional de Xiaoshan largo'una estación de metro. Está a unos 20 minutos desde el sur Linping Estación de tren de alta velocidad a nuestra fábrica en coche. Se trata de unas 2 horas desde el aeropuerto internacional de Pudong de Shanghai a nuestra fábrica en coche. |
Q4 | ¿Su empresa ofrece servicios posventa? |
A4 | Sí, ofrecemos servicios de posventa profesional, incluyendo un año de garantía de la máquina. Vamos a intentar nuestro mejor esfuerzo para cooperar con sus problemas post-venta después del período de garantía. |
Q5 | ¿Su empresa el desarrollo de los agentes? |
A5 | Sí, somos agentes de desarrollo a nivel mundial, si estás interesado en ella, bienvenido a hablar de los detalles con nosotros. |
Q6 | La certificación de que tienes? |
A6 | Tenemos la certificación ISO9001, ISO14001, ISO45001 para la fábrica y CE,CB,CQC,RoHS para los productos. |
Q7 | ¿Y TUS PQC? |
A7 | Lo hacemos de forma estricta y honestamente, somos una fábrica de 16 años de experiencia. Hay inspectores de calidad en cada proceso de producción. Haremos una muestra de pre-producción antes de la producción en masa y mantener la inspección final antes del envío todos los tiempos. |
Q8 | ¿Cuál es su hora de la oficina? |
A8 | 9:00 AM a 18:00 PM de lunes a viernes. |