- Visión General
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones del producto
Modelo | 8LCH-KK-SSM | |
Marca | VIVA, OEM | |
Descripción del dispensador | Grifo de agua fría | Negro - icono de vidrio azul |
Grifo de agua caliente (cierre de seguridad para niños pequeños) | Negro - taza de café roja | |
Autolimpia | Sí | |
Interruptor de encendido para frío | Sí | |
Interruptor de encendido para caliente | Sí | |
Luces nocturnas | 1 LED, encendido todo el tiempo | |
Cubierta del panel de botones | 7 LED (7 botones) con luz de preparado | |
Volumen del tanque caliente | 1,2L | |
Cubierta superior | Negro | |
tapa para la cafetera | Chapado en níquel | |
Panel superior frontal | Negro | |
Panel central delantero | Acero inoxidable | |
Panel frontal pequeño superior | Acero inoxidable | |
Puerta | Negro | |
Paneles laterales | Revestimiento de polvo negro | |
Rejilla de bandeja de goteo | Acero inoxidable | |
Tensión nominal y rango | 110V 60/50 Hz | |
Termostato de refrigeración | 4, sensor electrónico | |
Termostato de calefacción | 92, sensor electrónico | |
Sonda para botella de 5 galones | Sonda de pata de perro | |
Cervecero | Tazas de café (6 onzas) | 5 tazas hechas consecutivamente |
Tazas de café (8 onzas) | 4 tazas hechas consecutivamente | |
Tazas de café (10 onzas) | 3cups hecho consecutivamente | |
Refrigerador de agua | Agua fría | 3~10(37,4°F~50°F) |
Agua caliente | 80~93(176°F~199°F) | |
Salida de agua fría | 4L/1,6 Gallo | |
Salida de agua caliente | 9L/2,2Gallon | |
Interruptor de la puerta | Interruptor de reinicio activado por la puerta | |
Descripción | Protector sobre la bomba de agua, soporte de alivio de tensión para mantener los tubos de la sonda en su lugar, protector en la parte delantera de la bomba de agua. | |
Peso y tamaño | Peso neto (kg) | 18,1 |
Peso bruto (kg) | 22,1 | |
Ancho de red x profundidad x altura (mm) | 382 x 320 x 1056 | |
Ancho bruto x profundidad x altura (mm) | 425 x 380 x 1165 | |
Embalaje | Caja | Caja marrón |
Cantidad | Contenedor HQ de 40' | 396 unidades cargando en el palet |
Detalles del producto
OTROS PRODUCTOS POPULARES
Q1: ¿es usted un fabricante de refrigeradores de agua en China?
Sí, producimos y nos especializamos en la dispensación de agua.
Q2: Después de ordenar, ¿cuánto tiempo podemos conseguir los bienes?
Vamos a cumplir su solicitud de producir, promesa de enviarle los productos como negociado.
Q3: ¿o si usted proporcionará muestras?
Si está seguro de que desea pedir nuestro producto, recibirá una pequeña parte de la BOM.
El título va aquí.
Máquina de soplado de botellas PET semiautomática máquina de fabricación de botellas máquina de moldeo de botellas PET máquina de fabricación de botellas es adecuada para la producción de envases y botellas de plástico PET en todas las formas.El título va aquí.
Máquina de soplado de botellas PET semiautomática máquina de fabricación de botellas máquina de moldeo de botellas PET máquina de fabricación de botellas es adecuada para la producción de envases y botellas de plástico PET en todas las formas.