Información Básica.
No. de Modelo.
QSX-180PB
Material
Aleación de Zinc
Aplicación
Comercial, Industrial
Modo de condensación
Enfriado por aire
Filtrado de dispositivos
Con el filtrado de dispositivos
Dispositivo de limpieza automático
Con la limpieza automática de dispositivos
color
negro
hielo
hielo cúbico
hielo por cosecha
15 minutos
tamaño del hielo
22*22*22mm
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
normal
Marca Comercial
ia
Origen
China
Código del HS
8418699090
Capacidad de Producción
20000pcs/año
Descripción de Producto
Máquina de hielo de cubos comerciales Café Tienda de hielo QSX-180pb
ELEMENTO | ESTRUCTURA | MODELO NO | CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO | ESPECIFICACIÓN |
MÁQUINA DE HIELO | Todo en una máquina | QSX-90P | 40kg | MODELO: QSX-90P CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO (KGS):40KG/DÍA ALMACENAMIENTO CAPACTY(KGS):18KG REFRIGERANTE:R134A TAMAÑO DEL HIELO: 22*22*22MM RED DE HIELO NO:5*9=45 VOLTAJE/POTENCIA:220V/345W TIPO DE REFRIGERACIÓN: REFRIGERACIÓN POR VENTILADOR TAMAÑO DEL PRODUCTO:50*46*80CM TAMAÑO DEL PAQUETE(CARTON):57*51*86CM N.W/G.W:31,5KG/35KG |
MÁQUINA DE HIELO | Todo en una máquina | QSX-120P | 60kg | MODELO: QSX-120P CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO (KGS):60KG/DÍA ALMACENAMIENTO CAPACTY(KGS):18KG REFRIGERANTE:R134A TAMAÑO DEL HIELO: 22*22*22MM RED DE HIELO NO:5*12=60 VOLTAJE/POTENCIA:220V/345W TIPO DE REFRIGERACIÓN: REFRIGERACIÓN POR VENTILADOR TAMAÑO DEL PRODUCTO:50*46*80CM TAMAÑO DEL PAQUETE(CARTON):57*51*86CM N.W/G.W:32KG/35,5KG |
MÁQUINA DE HIELO | Todo en una máquina | QSX-180P (gran capacidad de almacenamiento) | 80kg | MODELO: QSX-180P CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO (KGS):80KG/DÍA ALMACENAMIENTO CAPACTY(KGS):25KG REFRIGERANTE:R134A TAMAÑO DEL HIELO: 22*22*22MM RED DE HIELO NO:6*12=72 VOLTAJE/POTENCIA:220V/450W TIPO DE REFRIGERACIÓN: REFRIGERACIÓN POR VENTILADOR TAMAÑO DEL PRODUCTO:50*59*80CM TAMAÑO DEL PAQUETE(CARTON):57*64*86CM N.W/G.W:42KG/46KG |
MÁQUINA DE HIELO | Todo en una máquina | QSX-180P (gran capacidad de almacenamiento) | 80kg | MODELO: QSX-180P CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO (KGS):80KG/DÍA ALMACENAMIENTO CAPACTY(KGS):36KG REFRIGERANTE:R134A TAMAÑO DEL HIELO: 22*22*22MM RED DE HIELO NO:6*12=72 VOLTAJE/POTENCIA:220V/450W TIPO DE REFRIGERACIÓN: REFRIGERACIÓN POR VENTILADOR TAMAÑO DEL PRODUCTO:66*68*93CM TAMAÑO DEL PAQUETE(CARTON):75*77*92CM N.W/G.W:49KG/53KG |
MÁQUINA DE HIELO | Todo en una máquina | QSX-230P | 100kg | MODELO: QSX-230P CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO (KGS):100KG/DÍA ALMACENAMIENTO CAPACTY(KGS):36KG REFRIGERANTE:R134A TAMAÑO DEL HIELO: 22*22*22MM RED DE HIELO NO:5*18=90 VOLTAJE/POTENCIA:220V/520W TIPO DE REFRIGERACIÓN: REFRIGERACIÓN POR VENTILADOR TAMAÑO DEL PRODUCTO:66*68*93CM TAMAÑO DEL PAQUETE(CARTON)75*77*92CM N.W/G.W:51KG/55KG |
MÁQUINA DE HIELO | Todo en una máquina | QSX-270P | 120kg | MODELO: QSX-270P CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO (KGS):120KG/DÍA ALMACENAMIENTO CAPACTY(KGS):36KG REFRIGERANTE:R134A TAMAÑO DEL HIELO: 22*22*22MM RED DE HIELO NO:6*18=108 VOLTAJE/POTENCIA:220V/550W TIPO DE REFRIGERACIÓN: REFRIGERACIÓN POR VENTILADOR TAMAÑO DEL PRODUCTO:66*68*93CM TAMAÑO DEL PAQUETE(CARTON)75*77*92CM N.W/G.W:51,5KG/56KG |
MÁQUINA DE HIELO | Tipo de división | QSX-350P | 160kg | MODELO: QSX-350P CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO (KGS):160KG/DÍA ALMACENAMIENTO CAPACTY(KGS):105KG REFRIGERANTE:R404A TAMAÑO DEL HIELO: 22*22*22MM RED DE HIELO NO:12*13=156 VOLTAJE/POTENCIA:220V/1000W TIPO DE REFRIGERACIÓN: REFRIGERACIÓN POR VENTILADOR TAMAÑO DEL MOTOR PRINCIPAL(PARTE SUPERIOR):56*63*56 CM / TAMAÑO DEL PAQUETE(MARCO DE MADERA): 68*72*71CM N.W/G.W:46KG/52KG TAMAÑO DEL CUERPO DEL ESTRORAJE DE HIELO (PARTE INFERIOR): 57*84*105 CM / TAMAÑO DEL ENVASE(CARTÓN)60*86*100 CM N.W/G.W:32KG/35KG |
MÁQUINA DE HIELO | Tipo de división | QSX-420P | 200kg | MODELO: QSX-420P CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO (KGS):200KG/DÍA ALMACENAMIENTO CAPACTY(KGS):105KG REFRIGERANTE:R404A TAMAÑO DEL HIELO: 22*22*22MM RED DE HIELO NO:13*14=182 VOLTAJE/POTENCIA:220V/1100W TIPO DE REFRIGERACIÓN: REFRIGERACIÓN POR VENTILADOR TAMAÑO DEL MOTOR PRINCIPAL(PARTE SUPERIOR):56*63*56 CM / TAMAÑO DEL PAQUETE(ESTRUCTURA DE MADERA): 68*72*71CM N.W/G.W:47KG/53KG TAMAÑO DEL CUERPO DEL ESTRORAJE DE HIELO (PARTE INFERIOR): 57*84*105 CM / TAMAÑO DEL ENVASE(CARTÓN)60*86*100 CM N.W/G.W:32KG/35KG |
MÁQUINA DE HIELO | Tipo de división | QSX-500P | 240kg | MODELO: QSX-500P CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO (KGS):240KG/DÍA ALMACENAMIENTO CAPACTY(KGS):130KG REFRIGERANTE:R404A TAMAÑO DEL HIELO: 22*22*22MM RED DE HIELO NO:13*18=234 VOLTAJE/POTENCIA:220V/1260W TIPO DE REFRIGERACIÓN: REFRIGERACIÓN POR VENTILADOR TAMAÑO DEL MOTOR PRINCIPAL(PARTE SUPERIOR):76*63*56 CM / TAMAÑO DEL PAQUETE(ESTRUCTURA DE MADERA): 84*73*70 CM N.W/G.W:60KG/65KG TAMAÑO DEL CUERPO DEL ESTRORAJE DE HIELO (PARTE INFERIOR): 76*84*110 CM / TAMAÑO DEL ENVASE(CARTÓN)80*87*106 CM N.W/G.W:43KG/47KG |
MÁQUINA DE HIELO | Tipo de división | QSX-700P | 320kg | MODELO: QSX-700P CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO (KGS):320KG/DÍA ALMACENAMIENTO CAPACTY(KGS):130KG REFRIGERANTE:R404A TAMAÑO DEL HIELO: 22*22*22MM RED DE HIELO NO:13*21=273 VOLTAJE/POTENCIA:220V/1420W TIPO DE REFRIGERACIÓN: REFRIGERACIÓN POR VENTILADOR TAMAÑO DEL MOTOR PRINCIPAL(PARTE SUPERIOR):76*63*56 CM / TAMAÑO DEL PAQUETE(ESTRUCTURA DE MADERA): 84*73*70 CM N.W/G.W:63KG/68KG TAMAÑO DEL CUERPO DEL ESTRORAJE DE HIELO (PARTE INFERIOR): 77*85*110 CM / TAMAÑO DEL ENVASE(CARTÓN)80*87*106 CM N.W/G.W:43KG/47KG |
MÁQUINA DE HIELO | Tipo de división | QSX-1000P | 450kg | MODELO: QSX-1000P CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO (KGS):450KG/DÍA ALMACENAMIENTO CAPACTY(KGS):130KG REFRIGERANTE:R404A TAMAÑO DEL HIELO: 22*22*22MM RED DE HIELO NO:19*20=380 VOLTAJE/POTENCIA:220V/1950W TIPO DE REFRIGERACIÓN: REFRIGERACIÓN POR VENTILADOR TAMAÑO DEL MOTOR PRINCIPAL(PARTE SUPERIOR):76*63*68 CM / TAMAÑO DEL PAQUETE(ESTRUCTURA DE MADERA): 84*73*79 CM N.W/G.W:76KG/82KG TAMAÑO DEL CUERPO DEL ESTRORAJE DE HIELO (PARTE INFERIOR): 77*85*110 CM / TAMAÑO DEL ENVASE(CARTÓN)80*87*106 CM N.W/G.W:43KG/47KG |
MÁQUINA DE HIELO | Tipo de división | QSX-1500P | 700kg | MODELO: QSX-1500P CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO (KGS):700KG/DÍA ALMACENAMIENTO CAPACTY(KGS):315KG REFRIGERANTE:R404A TAMAÑO DEL HIELO: 22*22*22MM RED DE HIELO NO:13*21*2=546 VOLTAJE/POTENCIA:220V/2850W TIPO DE REFRIGERACIÓN: REFRIGERACIÓN POR VENTILADOR TAMAÑO DEL MOTOR PRINCIPAL (PARTE SUPERIOR):123*69*59 CM TAMAÑO DEL CUERPO DEL ESTRORAJE DE HIELO (PARTE INFERIOR): 123*94*120 CM |
MÁQUINA DE HIELO | Tipo de división | QSX-2000P | 900kg | MODELO: QSX-2000P CAPACIDAD DE FABRICACIÓN DE HIELO (KGS):900KG/DÍA ALMACENAMIENTO CAPACTY(KGS):315KG REFRIGERANTE:R404A TAMAÑO DEL HIELO: 22*22*22MM RED DE HIELO NO:19*20*2=760 VOLTAJE/POTENCIA:220V/3800W TIPO DE REFRIGERACIÓN: REFRIGERACIÓN POR VENTILADOR TAMAÑO DEL MOTOR PRINCIPAL (PARTE SUPERIOR):123*69*720 CM TAMAÑO DEL CUERPO DEL ESTRORAJE DE HIELO (PARTE INFERIOR): 123*94*120CM |
vvvvvvvv